Přihlas se do výběrového řízení na částečné stipendium AFS, Destination Unknown, a vydej se vstříc jedinečnému dobrodružství.
Zvolíš si preference cílových zemí, konečné umístění z nich pak určuje AFS ve spolupráci s hostitelskou zemí.
Částečné stipendium Destination Unknown lze získat na trimestrální a semestrální studijní program ve školním roce 2027/2028 uvedený v přehledu níže. Stipendium lze uplatnit na programy v 1. polovině školního roku 2027/2028 (podzimní termíny).
Výše stipendia: 50% účastnického poplatku za program (do maximální výše stipendia 100 000 Kč).
Příklad: Pokud si vybereš semestr v Mexiku za 211 500 Kč, polovina této částky je 105 750 Kč. Protože ale stipendium může činit nejvýše 100 000 Kč, dostaneš od AFS příspěvek 100 000 Kč a zbytek, tedy 111 500 Kč, bude potřeba doplatit.
1. Přihlášení do výběrové řízení
- Vyplň přihlášku pro zájemce o STIPENDIJNÍ PROGRAM. Emailem ti poté přijdou další informace.
- Uhraď poplatek ve výši 1500 Kč za výběrové řízení.
2. Před výběrovým řízením
- Je potřeba si připravit a dodat
- motivační dopis studenta
- doporučení od učitele
- kopie posledního vysvědčení
- seznam TOP 3 destinací
3. Výběrové řízení
- Datum: 23. listopadu 2026 od 11:45
- Místo konání: Francouzská 260/56, 101 00 Praha 10 (Pedagogicko-psychologická poradna)
- Součást výběrového řízení:
- test ověřující úroveň anglického jazyka
- esej na zadané téma v češtině
- motivační pohovor
Nabídka semestrálních programů
| Země | Jazyk | Věkový limit | Plný poplatek BEZ stipendia |
| Brazílie | portugalština | 15,0 – 18,6 | 224 500 Kč |
| Čína | čínština | 15,6 – 17,6 | 222 500 Kč |
| Dánsko (internátní škola) | angličtina | 16,6 – 30,0 | 240 500 – 243 500 Kč |
| Egypt | egyptština | 15,0 – 17,0 | 185 000 Kč |
| Guatemala a Kostarika | španělština | 14,6 – 17,6 | 255 500 Kč |
| Litva | litevština | 15,6 – 18,0 | 189 500 Kč |
| Lotyšsko | lotyština | 15,6 – 18,0 | 189 500 Kč |
| Mexiko | španělština | 15,0 – 17,9 | 211 500 Kč |
| Paraguay | španělština | 15,0 – 18,6 | 217 500 Kč |
| Peru | španělština | 15,0 – 17,6 | 206 500 Kč |
| Thajsko | thajština | 14,6 – 17,11 | 206 500 Kč |
| Turecko | turečtina | 15,0 – 17,0 | 186 500 Kč |
| Uruguay | španělština | 14,6 – 18,0 | 266 500 Kč |
Nabídka trimestrálních programů
| Země | Jazyk | Věkový limit | Plný poplatek BEZ stipendia |
| Belgie | nizozemština | 15,8 – 17,11 | 176 500 Kč |
| Egypt | egyptština | 15,0 – 17,0 | 139 000 Kč |
| Guatemala | španělština | 14,6 – 17,2 | 167 000 Kč |
| Irsko | angličtina | 15,6 – 17,9 | 246 500 Kč |
| Jižní Korea | korejština | 15,0 – 17,6 | 292 000 Kč |
| Mexiko | španělština | 15,0 – 17,9 | 173 000 Kč |
| Řecko | řečtina | 15,0 – 17,11 | 167 000 Kč |
| Vietnam | angličtina, vietnamština | 15,0 – 17,11 | 176 500 Kč |
